Chapati / Roti, Plain, Commercially Prepared — USDA FoodData Central nutrition facts (per 100g)

| Nutrient | Amount per 100g |
| --- | --- |
| Ash | 1.94 g |
| Calcium, Ca | 93 mg |
| Carbohydrate, by difference | 46.4 g |
| Copper, Cu | 0.252 mg |
| Energy | 297 kcal |
| Energy | 1240 kJ |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1.89 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.15 g |
| Fatty acids, total saturated | 1.95 g |
| Fatty acids, total trans | 0.034 g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.026 g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0.008 g |
| Fiber, total dietary | 4.9 g |
| Folate, food | 61 µg |
| Folate, total | 61 µg |
| Fructose | 0.54 g |
| Galactose | 0 g |
| Glucose | 0.25 g |
| Iron, Fe | 3.01 mg |
| Lactose | 0 g |
| Magnesium, Mg | 62 mg |
| Maltose | 1.65 g |
| Manganese, Mn | 1.25 mg |
| MUFA 14:1 | 0 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0.008 g |
| MUFA 16:1 c | 0.008 g |
| MUFA 17:1 | 0.003 g |
| MUFA 18:1 | 1.85 g |
| MUFA 18:1 c | 1.83 g |
| MUFA 20:1 | 0.028 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 c | 0 g |
| MUFA 24:1 c | 0 g |
| Niacin | 6.78 mg |
| Pantothenic acid | 0.58 mg |
| Phosphorus, P | 184 mg |
| Potassium, K | 266 mg |
| Protein | 11.2 g |
| PUFA 18:2 | 1.01 g |
| PUFA 18:2 CLAs | 0.002 g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 1 g |
| PUFA 18:3 | 0.132 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.129 g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0.004 g |
| PUFA 18:3i | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 2:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.001 g |
| PUFA 20:3 | 0 g |
| PUFA 20:3 n-3 | 0 g |
| PUFA 20:3 n-6 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 22:4 | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Riboflavin | 0.2 mg |
| Selenium, Se | 53.7 µg |
| SFA 10:0 | 0.011 g |
| SFA 12:0 | 0.01 g |
| SFA 14:0 | 0.035 g |
| SFA 15:0 | 0.005 g |
| SFA 16:0 | 1.64 g |
| SFA 17:0 | 0.005 g |
| SFA 18:0 | 0.21 g |
| SFA 20:0 | 0.018 g |
| SFA 22:0 | 0.008 g |
| SFA 24:0 | 0.006 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| Sodium, Na | 409 mg |
| Starch | 37.8 g |
| Sucrose | 0.29 g |
| Sugars, total including NLEA | 2.72 g |
| TFA 16:1 t | 0 g |
| TFA 18:1 t | 0.026 g |
| TFA 18:2 t not further defined | 0.008 g |
| TFA 22:1 t | 0 g |
| Thiamin | 0.55 mg |
| Tocopherol, beta | 0.22 mg |
| Tocopherol, delta | 0.1 mg |
| Tocopherol, gamma | 0.89 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0.48 mg |
| Tocotrienol, beta | 2.13 mg |
| Tocotrienol, delta | 0.32 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0.68 mg |
| Total lipid (fat) | 7.45 g |
| Vitamin B-6 | 0.27 mg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.88 mg |
| Water | 33 g |
| Zinc, Zn | 1.57 mg |

Values are raw as published by USDA at the 100g basis — not rounded per 21 CFR 101.9(c) label-declaration rules, and 100g is USDA's publication basis, not a serving size any US nutrition label declares against.

Source: USDA FoodData Central, FDC ID 171844, usda_sr (released 2018-04). https://bettermenu.live/tools/ingredient-search/us/foods/chapati-roti-plain-commercially-prepared-171844/