Cauliflower, Frozen, Boiled, Salted — USDA FoodData Central nutrition facts (per 100g)

| Nutrient | Amount per 100g |
| --- | --- |
| Alanine | 0.085 g |
| Arginine | 0.078 g |
| Ash | 1.01 g |
| Aspartic acid | 0.189 g |
| Betaine | 0.1 mg |
| Caffeine | 0 mg |
| Calcium, Ca | 17 mg |
| Carbohydrate, by difference | 3.16 g |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Carotene, beta | 6 µg |
| Cholesterol | 0 mg |
| Choline, total | 33.5 mg |
| Copper, Cu | 0.024 mg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Cystine | 0.019 g |
| Energy | 17 kcal |
| Energy | 71 kJ |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.015 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.105 g |
| Fatty acids, total saturated | 0.034 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Fiber, total dietary | 2.7 g |
| Folate, DFE | 41 µg |
| Folate, food | 41 µg |
| Folate, total | 41 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Glutamic acid | 0.215 g |
| Glycine | 0.052 g |
| Histidine | 0.033 g |
| Iron, Fe | 0.41 mg |
| Isoleucine | 0.061 g |
| Leucine | 0.094 g |
| Lutein + zeaxanthin | 24 µg |
| Lycopene | 0 µg |
| Lysine | 0.086 g |
| Magnesium, Mg | 9 mg |
| Manganese, Mn | 0.15 mg |
| Methionine | 0.023 g |
| MUFA 18:1 | 0.015 g |
| Niacin | 0.31 mg |
| Pantothenic acid | 0.098 mg |
| Phenylalanine | 0.058 g |
| Phosphorus, P | 24 mg |
| Potassium, K | 139 mg |
| Proline | 0.07 g |
| Protein | 1.61 g |
| PUFA 18:2 | 0.024 g |
| PUFA 18:3 | 0.081 g |
| Retinol | 0 µg |
| Riboflavin | 0.053 mg |
| Selenium, Se | 0.6 µg |
| Serine | 0.084 g |
| SFA 16:0 | 0.03 g |
| SFA 18:0 | 0.004 g |
| Sodium, Na | 254 mg |
| Sugars, total including NLEA | 0.46 g |
| Theobromine | 0 mg |
| Thiamin | 0.037 mg |
| Threonine | 0.059 g |
| Total lipid (fat) | 0.22 g |
| Tryptophan | 0.021 g |
| Tyrosine | 0.035 g |
| Valine | 0.081 g |
| Vitamin A, IU | 10 IU |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin B-6 | 0.088 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 31.3 mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.06 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 11.9 µg |
| Water | 94 g |
| Zinc, Zn | 0.13 mg |

Values are raw as published by USDA at the 100g basis — not rounded per 21 CFR 101.9(c) label-declaration rules, and 100g is USDA's publication basis, not a serving size any US nutrition label declares against.

Source: USDA FoodData Central, FDC ID 168521, usda_sr (released 2018-04). https://bettermenu.live/tools/ingredient-search/us/foods/cauliflower-frozen-boiled-salted-168521/