Carob-Flavored Beverage, Prepared with Whole Milk — USDA FoodData Central nutrition facts (per 100g)

| Nutrient | Amount per 100g |
| --- | --- |
| Alanine | 0.098 g |
| Arginine | 0.071 g |
| Ash | 0.75 g |
| Aspartic acid | 0.226 g |
| Calcium, Ca | 98 mg |
| Carbohydrate, by difference | 8.68 g |
| Cholesterol | 10 mg |
| Copper, Cu | 0.025 mg |
| Cystine | 0.016 g |
| Energy | 75 kcal |
| Energy | 313 kJ |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.777 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.189 g |
| Fatty acids, total saturated | 1.78 g |
| Fiber, total dietary | 0.4 g |
| Folate, DFE | 5 µg |
| Folate, food | 5 µg |
| Folate, total | 5 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Glutamic acid | 0.618 g |
| Glycine | 0.071 g |
| Histidine | 0.071 g |
| Iron, Fe | 0.25 mg |
| Isoleucine | 0.157 g |
| Leucine | 0.253 g |
| Lysine | 0.134 g |
| Magnesium, Mg | 10 mg |
| Manganese, Mn | 0.006 mg |
| Methionine | 0.071 g |
| MUFA 16:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 0.777 g |
| Niacin | 0.138 mg |
| Pantothenic acid | 0.346 mg |
| Phenylalanine | 0.14 g |
| Phosphorus, P | 80 mg |
| Potassium, K | 131 mg |
| Proline | 0.326 g |
| Protein | 3.16 g |
| PUFA 18:2 | 0.118 g |
| PUFA 18:3 | 0.071 g |
| Retinol | 27 µg |
| Riboflavin | 0.174 mg |
| Selenium, Se | 3.6 µg |
| Serine | 0.102 g |
| SFA 10:0 | 0.071 g |
| SFA 12:0 | 0.073 g |
| SFA 14:0 | 0.283 g |
| SFA 16:0 | 0.791 g |
| SFA 18:0 | 0.348 g |
| SFA 4:0 | 0.071 g |
| SFA 6:0 | 0.071 g |
| SFA 8:0 | 0.071 g |
| Sodium, Na | 46 mg |
| Thiamin | 0.042 mg |
| Threonine | 0.136 g |
| Total lipid (fat) | 3.11 g |
| Tryptophan | 0.071 g |
| Tyrosine | 0.145 g |
| Valine | 0.183 g |
| Vitamin A, IU | 97 IU |
| Vitamin A, RAE | 27 µg |
| Vitamin B-12 | 0.42 µg |
| Vitamin B-6 | 0.04 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Water | 84.3 g |
| Zinc, Zn | 0.37 mg |

Values are raw as published by USDA at the 100g basis — not rounded per 21 CFR 101.9(c) label-declaration rules, and 100g is USDA's publication basis, not a serving size any US nutrition label declares against.

Source: USDA FoodData Central, FDC ID 174115, usda_sr (released 2018-04). https://bettermenu.live/tools/ingredient-search/us/foods/carob-flavored-beverage-prepared-with-whole-milk-174115/