Capon Chicken with Skin, Raw — USDA FoodData Central nutrition facts (per 100g)

| Nutrient | Amount per 100g |
| --- | --- |
| Alanine | 1.09 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Arginine | 1.18 g |
| Ash | 0.96 g |
| Aspartic acid | 1.69 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Calcium, Ca | 11 mg |
| Carbohydrate, by difference | 0 g |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Cholesterol | 75 mg |
| Copper, Cu | 0.05 mg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Cystine | 0.251 g |
| Energy | 979 kJ |
| Energy | 234 kcal |
| Fatty acids, total monounsaturated | 7.31 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 3.62 g |
| Fatty acids, total saturated | 4.95 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Folate, DFE | 6 µg |
| Folate, food | 6 µg |
| Folate, total | 6 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Glutamic acid | 2.78 g |
| Glycine | 1.18 g |
| Histidine | 0.562 g |
| Iron, Fe | 1.09 mg |
| Isoleucine | 0.954 g |
| Leucine | 1.39 g |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Lycopene | 0 µg |
| Lysine | 1.55 g |
| Magnesium, Mg | 21 mg |
| Manganese, Mn | 0.02 mg |
| Methionine | 0.507 g |
| MUFA 16:1 | 0.97 g |
| MUFA 18:1 | 6.07 g |
| MUFA 20:1 | 0.18 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Niacin | 7.27 mg |
| Pantothenic acid | 0.965 mg |
| Phenylalanine | 0.739 g |
| Phosphorus, P | 183 mg |
| Potassium, K | 217 mg |
| Proline | 0.897 g |
| Protein | 18.8 g |
| PUFA 18:2 | 3.3 g |
| PUFA 18:3 | 0.16 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 2:5 n-3 (EPA) | 0.01 g |
| PUFA 20:4 | 0.06 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.01 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.02 g |
| Retinol | 37 µg |
| Riboflavin | 0.127 mg |
| Selenium, Se | 14.6 µg |
| Serine | 0.666 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0.02 g |
| SFA 14:0 | 0.14 g |
| SFA 16:0 | 3.62 g |
| SFA 18:0 | 0.98 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| Sodium, Na | 45 mg |
| Sugars, total including NLEA | 0 g |
| Theobromine | 0 mg |
| Thiamin | 0.064 mg |
| Threonine | 0.786 g |
| Total lipid (fat) | 17.1 g |
| Tryptophan | 0.213 g |
| Tyrosine | 0.615 g |
| Valine | 0.923 g |
| Vitamin A, IU | 129 IU |
| Vitamin A, RAE | 37 µg |
| Vitamin B-12 | 0.34 µg |
| Vitamin B-6 | 0.36 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 1.7 mg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.32 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 2.4 µg |
| Water | 63.2 g |
| Zinc, Zn | 1.17 mg |

Values are raw as published by USDA at the 100g basis — not rounded per 21 CFR 101.9(c) label-declaration rules, and 100g is USDA's publication basis, not a serving size any US nutrition label declares against.

Source: USDA FoodData Central, FDC ID 173645, usda_sr (released 2018-04). https://bettermenu.live/tools/ingredient-search/us/foods/capon-chicken-with-skin-raw-173645/