Butternut Squash, Frozen — USDA FoodData Central nutrition facts (per 100g)

| Nutrient | Amount per 100g |
| --- | --- |
| Alanine | 0.074 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Arginine | 0.098 g |
| Ash | 1.23 g |
| Aspartic acid | 0.189 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Calcium, Ca | 29 mg |
| Carbohydrate, by difference | 14.4 g |
| Carotene, alpha | 376 µg |
| Carotene, beta | 1900 µg |
| Cholesterol | 0 mg |
| Copper, Cu | 0.051 mg |
| Cryptoxanthin, beta | 1560 µg |
| Cystine | 0.015 g |
| Energy | 57 kcal |
| Energy | 237 kJ |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.007 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.042 g |
| Fatty acids, total saturated | 0.021 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Fiber, total dietary | 1.3 g |
| Folate, DFE | 24 µg |
| Folate, food | 24 µg |
| Folate, total | 24 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Glutamic acid | 0.308 g |
| Glycine | 0.065 g |
| Histidine | 0.033 g |
| Iron, Fe | 0.88 mg |
| Isoleucine | 0.069 g |
| Leucine | 0.1 g |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Lycopene | 0 µg |
| Lysine | 0.065 g |
| Magnesium, Mg | 14 mg |
| Manganese, Mn | 0.248 mg |
| Methionine | 0.022 g |
| MUFA 16:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 0.007 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Niacin | 0.74 mg |
| Pantothenic acid | 0.221 mg |
| Phenylalanine | 0.069 g |
| Phosphorus, P | 22 mg |
| Potassium, K | 212 mg |
| Proline | 0.063 g |
| Protein | 1.76 g |
| PUFA 18:2 | 0.016 g |
| PUFA 18:3 | 0.026 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 2:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Retinol | 0 µg |
| Riboflavin | 0.059 mg |
| Selenium, Se | 0.7 µg |
| Serine | 0.069 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 0.018 g |
| SFA 18:0 | 0.002 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| Sodium, Na | 2 mg |
| Sugars, total including NLEA | 2.83 g |
| Theobromine | 0 mg |
| Thiamin | 0.09 mg |
| Threonine | 0.053 g |
| Total lipid (fat) | 0.1 g |
| Tryptophan | 0.025 g |
| Tyrosine | 0.059 g |
| Valine | 0.076 g |
| Vitamin A, IU | 4790 IU |
| Vitamin A, RAE | 240 µg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-6 | 0.11 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 6.2 mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1.85 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.4 µg |
| Water | 82.5 g |
| Zinc, Zn | 0.17 mg |

Values are raw as published by USDA at the 100g basis — not rounded per 21 CFR 101.9(c) label-declaration rules, and 100g is USDA's publication basis, not a serving size any US nutrition label declares against.

Source: USDA FoodData Central, FDC ID 168473, usda_sr (released 2018-04). https://bettermenu.live/tools/ingredient-search/us/foods/butternut-squash-frozen-168473/