Broccoli, Raw — USDA FoodData Central nutrition facts (per 100g)

| Nutrient | Amount per 100g |
| --- | --- |
| Alanine | 0.104 g |
| Arginine | 0.191 g |
| Ash | 0.83 g |
| Aspartic acid | 0.325 g |
| Calcium, Ca | 46 mg |
| Carbohydrate, by difference | 6.27 g |
| Carbohydrate, by summation | 3.8 g |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Carotene, beta | 93 µg |
| Copper, Cu | 0.059 mg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Cystine | 0.028 g |
| Energy | 132 kJ |
| Energy | 31 kcal |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.011 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.017 g |
| Fatty acids, total saturated | 0.039 g |
| Fiber, insoluble | 2.4 g |
| Fiber, soluble | 0 g |
| Fiber, total dietary | 2.4 g |
| Folate, total | 65 µg |
| Fructose | 0.82 g |
| Galactose | 0 g |
| Glucose | 0.58 g |
| Glutamic acid | 0.542 g |
| Glycine | 0.089 g |
| Histidine | 0.059 g |
| Iron, Fe | 0.69 mg |
| Isoleucine | 0.079 g |
| Lactose | 0 g |
| Leucine | 0.129 g |
| Lutein + zeaxanthin | 745 µg |
| Lycopene | 0 µg |
| Lysine | 0.135 g |
| Magnesium, Mg | 21 mg |
| Maltose | 0 g |
| Manganese, Mn | 0.197 mg |
| Methionine | 0.038 g |
| MUFA 14:1 c | 0 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 c | 0 g |
| MUFA 17:1 | 0.001 g |
| MUFA 17:1 c | 0.001 g |
| MUFA 18:1 | 0.01 g |
| MUFA 18:1 c | 0.01 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 20:1 c | 0 g |
| Niacin | 0.639 mg |
| Nitrogen | 0.41 g |
| Pantothenic acid | 0.61 mg |
| Phenylalanine | 0.117 g |
| Phosphorus, P | 67 mg |
| Phytoene | 0 µg |
| Phytofluene | 0 µg |
| Potassium, K | 303 mg |
| Proline | 0.11 g |
| Protein | 2.57 g |
| PUFA 18:2 | 0.017 g |
| PUFA 18:2 c | 0.017 g |
| PUFA 18:3 | 0.021 g |
| PUFA 18:3 c | 0 g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0 g |
| PUFA 20:2 c | 0 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 g |
| PUFA 20:3 | 0 g |
| PUFA 20:3 c | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:4c | 0 g |
| Riboflavin | 0.114 mg |
| Selenium, Se | 1.6 µg |
| Serine | 0.121 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0.001 g |
| SFA 15:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 0.029 g |
| SFA 17:0 | 0 g |
| SFA 18:0 | 0.006 g |
| SFA 20:0 | 0.002 g |
| SFA 22:0 | 0.002 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| Sodium, Na | 36 mg |
| Starch | 0 g |
| Sucrose | 0.01 g |
| Sugars, Total | 1.4 g |
| Thiamin | 0.077 mg |
| Threonine | 0.088 g |
| Tocopherol, beta | 0 mg |
| Tocopherol, delta | 0 mg |
| Tocopherol, gamma | 0.04 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0.01 mg |
| Tocotrienol, beta | 0 mg |
| Tocotrienol, delta | 0 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0 mg |
| Total fat (NLEA) | 0.07 g |
| Total lipid (fat) | 0.34 g |
| Tryptophan | 0.033 g |
| Tyrosine | 0.05 g |
| Valine | 0.125 g |
| Vitamin A, RAE | 8 µg |
| Vitamin B-6 | 0.191 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 91.3 mg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.15 mg |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 102 µg |
| Water | 90 g |
| Zinc, Zn | 0.42 mg |

Values are raw as published by USDA at the 100g basis — not rounded per 21 CFR 101.9(c) label-declaration rules, and 100g is USDA's publication basis, not a serving size any US nutrition label declares against.

Source: USDA FoodData Central, FDC ID 747447, usda_ff (released 2026-04-30). https://bettermenu.live/tools/ingredient-search/us/foods/broccoli-raw-747447/