Broccoli, Frozen Chopped, Boiled, Salted — USDA FoodData Central nutrition facts (per 100g)

| Nutrient | Amount per 100g |
| --- | --- |
| Alanine | 0.13 g |
| Arginine | 0.161 g |
| Ash | 0.71 g |
| Aspartic acid | 0.236 g |
| Calcium, Ca | 33 mg |
| Carbohydrate, by difference | 5.35 g |
| Carotene, alpha | 19 µg |
| Carotene, beta | 597 µg |
| Cholesterol | 0 mg |
| Choline, total | 16.2 mg |
| Copper, Cu | 0.034 mg |
| Cryptoxanthin, beta | 1 µg |
| Cystine | 0.022 g |
| Energy | 117 kJ |
| Energy | 28 kcal |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.008 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.055 g |
| Fatty acids, total saturated | 0.018 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Fiber, total dietary | 3 g |
| Folate, DFE | 56 µg |
| Folate, food | 56 µg |
| Folate, total | 56 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Glutamic acid | 0.417 g |
| Glycine | 0.105 g |
| Histidine | 0.055 g |
| Iron, Fe | 0.61 mg |
| Isoleucine | 0.121 g |
| Leucine | 0.145 g |
| Lutein + zeaxanthin | 1100 µg |
| Lycopene | 0 µg |
| Lysine | 0.156 g |
| Magnesium, Mg | 13 mg |
| Manganese, Mn | 0.223 mg |
| Methionine | 0.037 g |
| MUFA 18:1 | 0.008 g |
| Niacin | 0.458 mg |
| Pantothenic acid | 0.274 mg |
| Phenylalanine | 0.094 g |
| Phosphorus, P | 49 mg |
| Potassium, K | 142 mg |
| Proline | 0.127 g |
| Protein | 3.1 g |
| PUFA 18:2 | 0.013 g |
| PUFA 18:3 | 0.042 g |
| Retinol | 0 µg |
| Riboflavin | 0.081 mg |
| Selenium, Se | 0.7 µg |
| Serine | 0.111 g |
| SFA 16:0 | 0.016 g |
| SFA 18:0 | 0.002 g |
| Sodium, Na | 260 mg |
| Sugars, total including NLEA | 1.47 g |
| Thiamin | 0.055 mg |
| Threonine | 0.101 g |
| Total lipid (fat) | 0.12 g |
| Tryptophan | 0.032 g |
| Tyrosine | 0.07 g |
| Valine | 0.142 g |
| Vitamin A, IU | 1010 IU |
| Vitamin A, RAE | 51 µg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin B-6 | 0.13 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 40.1 mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1.32 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 88.1 µg |
| Water | 90.7 g |
| Zinc, Zn | 0.28 mg |

Values are raw as published by USDA at the 100g basis — not rounded per 21 CFR 101.9(c) label-declaration rules, and 100g is USDA's publication basis, not a serving size any US nutrition label declares against.

Source: USDA FoodData Central, FDC ID 168511, usda_sr (released 2018-04). https://bettermenu.live/tools/ingredient-search/us/foods/broccoli-frozen-chopped-boiled-salted-168511/