Breaded Chicken Tenders, Frozen, Prepared — USDA FoodData Central nutrition facts (per 100g)

| Nutrient | Amount per 100g |
| --- | --- |
| Alanine | 0.641 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Arginine | 0.74 g |
| Ash | 2.11 g |
| Aspartic acid | 1.09 g |
| Betaine | 7.1 mg |
| Caffeine | 0 mg |
| Calcium, Ca | 39 mg |
| Carbohydrate, by difference | 14.9 g |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Carotene, beta | 9 µg |
| Cholesterol | 36 mg |
| Choline, total | 46.2 mg |
| Copper, Cu | 0.085 mg |
| Cryptoxanthin, beta | 7 µg |
| Cystine | 0.173 g |
| Energy | 1000 kJ |
| Energy | 240 kcal |
| Fatty acids, total monounsaturated | 4.08 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 6.24 g |
| Fatty acids, total saturated | 2.44 g |
| Fatty acids, total trans | 0.055 g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.024 g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0.031 g |
| Fiber, total dietary | 1.7 g |
| Folate, DFE | 33 µg |
| Folate, food | 20 µg |
| Folate, total | 28 µg |
| Folic acid | 7 µg |
| Fructose | 0 g |
| Galactose | 0 g |
| Glucose | 0.12 g |
| Glutamic acid | 2.09 g |
| Glycine | 0.556 g |
| Histidine | 0.367 g |
| Hydroxyproline | 0.088 g |
| Iron, Fe | 0.84 mg |
| Isoleucine | 0.364 g |
| Lactose | 0 g |
| Leucine | 0.91 g |
| Lutein + zeaxanthin | 44 µg |
| Lycopene | 0 µg |
| Lysine | 0.958 g |
| Magnesium, Mg | 29 mg |
| Maltose | 0.12 g |
| Manganese, Mn | 0.31 mg |
| Methionine | 0.287 g |
| MUFA 14:1 | 0.006 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0.177 g |
| MUFA 16:1 c | 0.177 g |
| MUFA 17:1 | 0.007 g |
| MUFA 18:1 | 3.82 g |
| MUFA 18:1 c | 3.79 g |
| MUFA 20:1 | 0.069 g |
| MUFA 22:1 | 0.003 g |
| MUFA 22:1 c | 0.003 g |
| MUFA 24:1 c | 0.005 g |
| Niacin | 5.92 mg |
| Pantothenic acid | 0.647 mg |
| Phenylalanine | 0.47 g |
| Phosphorus, P | 200 mg |
| Potassium, K | 281 mg |
| Proline | 0.858 g |
| Protein | 14.6 g |
| PUFA 18:2 | 5.81 g |
| PUFA 18:2 CLAs | 0.009 g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 5.77 g |
| PUFA 18:3 | 0.356 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.337 g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0.019 g |
| PUFA 18:4 | 0.001 g |
| PUFA 2:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.01 g |
| PUFA 20:3 | 0.011 g |
| PUFA 20:3 n-3 | 0 g |
| PUFA 20:3 n-6 | 0.011 g |
| PUFA 20:4 | 0.03 g |
| PUFA 22:4 | 0.011 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.003 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.003 g |
| Retinol | 5 µg |
| Riboflavin | 0.064 mg |
| Selenium, Se | 19.3 µg |
| Serine | 0.573 g |
| SFA 10:0 | 0.006 g |
| SFA 12:0 | 0.005 g |
| SFA 14:0 | 0.026 g |
| SFA 15:0 | 0.004 g |
| SFA 16:0 | 1.83 g |
| SFA 17:0 | 0.012 g |
| SFA 18:0 | 0.463 g |
| SFA 20:0 | 0.041 g |
| SFA 22:0 | 0.027 g |
| SFA 24:0 | 0.018 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0.004 g |
| Sodium, Na | 527 mg |
| Starch | 13.2 g |
| Sucrose | 0.33 g |
| Sugars, total including NLEA | 0.57 g |
| TFA 16:1 t | 0 g |
| TFA 18:1 t | 0.023 g |
| TFA 18:2 t not further defined | 0.031 g |
| TFA 22:1 t | 0 g |
| Theobromine | 0 mg |
| Thiamin | 0.132 mg |
| Threonine | 0.416 g |
| Tocopherol, beta | 0.13 mg |
| Tocopherol, delta | 0.87 mg |
| Tocopherol, gamma | 6.46 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0.12 mg |
| Tocotrienol, beta | 0 mg |
| Tocotrienol, delta | 0 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0.56 mg |
| Total lipid (fat) | 13.6 g |
| Tryptophan | 0.148 g |
| Tyrosine | 0.365 g |
| Valine | 0.408 g |
| Vitamin A, IU | 40 IU |
| Vitamin A, RAE | 7 µg |
| Vitamin B-12 | 0.18 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin B-6 | 0.338 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.5 mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.1 µg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 3 IU |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 2.22 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 3.8 µg |
| Vitamin K (Menaquinone-4) | 6.6 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 17.7 µg |
| Water | 54.8 g |
| Zinc, Zn | 0.61 mg |

Values are raw as published by USDA at the 100g basis — not rounded per 21 CFR 101.9(c) label-declaration rules, and 100g is USDA's publication basis, not a serving size any US nutrition label declares against.

Source: USDA FoodData Central, FDC ID 173346, usda_sr (released 2018-04). https://bettermenu.live/tools/ingredient-search/us/foods/breaded-chicken-tenders-frozen-prepared-173346/