Black Walnuts, Dried — USDA FoodData Central nutrition facts (per 100g)

| Nutrient | Amount per 100g |
| --- | --- |
| Alanine | 1.05 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Arginine | 3.62 g |
| Ash | 2.47 g |
| Aspartic acid | 2.43 g |
| Beta-sitosterol | 115 mg |
| Betaine | 0.5 mg |
| Caffeine | 0 mg |
| Calcium, Ca | 61 mg |
| Campesterol | 5 mg |
| Carbohydrate, by difference | 9.58 g |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Carotene, beta | 24 µg |
| Cholesterol | 0 mg |
| Choline, total | 32.1 mg |
| Copper, Cu | 1.36 mg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Cystine | 0.462 g |
| Energy | 2590 kJ |
| Energy | 619 kcal |
| Fatty acids, total monounsaturated | 15.4 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 36.4 g |
| Fatty acids, total saturated | 3.48 g |
| Fiber, total dietary | 6.8 g |
| Folate, DFE | 31 µg |
| Folate, food | 31 µg |
| Folate, total | 31 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Fructose | 0.05 g |
| Glucose | 0.05 g |
| Glutamic acid | 5.15 g |
| Glycine | 1.19 g |
| Histidine | 0.672 g |
| Iron, Fe | 3.12 mg |
| Isoleucine | 0.966 g |
| Lactose | 0 g |
| Leucine | 1.68 g |
| Lutein + zeaxanthin | 9 µg |
| Lycopene | 0 µg |
| Lysine | 0.713 g |
| Magnesium, Mg | 201 mg |
| Maltose | 0 g |
| Manganese, Mn | 3.9 mg |
| Methionine | 0.467 g |
| MUFA 14:1 | 0 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0.042 g |
| MUFA 17:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 15.1 g |
| MUFA 20:1 | 0.272 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Niacin | 0.47 mg |
| Pantothenic acid | 1.66 mg |
| Phenylalanine | 1.09 g |
| Phosphorus, P | 513 mg |
| Potassium, K | 523 mg |
| Proline | 0.926 g |
| Protein | 24.1 g |
| PUFA 18:2 | 33.8 g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 33.8 g |
| PUFA 18:3 | 2.68 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 2.68 g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 2:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 g |
| PUFA 20:3 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Retinol | 0 µg |
| Riboflavin | 0.13 mg |
| Selenium, Se | 17 µg |
| Serine | 1.22 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0 g |
| SFA 15:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 1.93 g |
| SFA 17:0 | 0 g |
| SFA 18:0 | 1.55 g |
| SFA 20:0 | 0 g |
| SFA 22:0 | 0 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| Sodium, Na | 2 mg |
| Starch | 0.24 g |
| Stigmasterol | 1 mg |
| Sucrose | 1 g |
| Sugars, total including NLEA | 1.1 g |
| Theobromine | 0 mg |
| Thiamin | 0.057 mg |
| Threonine | 0.721 g |
| Tocopherol, beta | 0.01 mg |
| Tocopherol, delta | 1.51 mg |
| Tocopherol, gamma | 28.8 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0 mg |
| Tocotrienol, beta | 0 mg |
| Tocotrienol, delta | 0 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0.7 mg |
| Total lipid (fat) | 59.3 g |
| Tryptophan | 0.318 g |
| Tyrosine | 0.74 g |
| Valine | 1.27 g |
| Vitamin A, IU | 40 IU |
| Vitamin A, RAE | 2 µg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin B-6 | 0.583 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 1.7 mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 2.08 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 2.7 µg |
| Water | 4.56 g |
| Zinc, Zn | 3.37 mg |

Values are raw as published by USDA at the 100g basis — not rounded per 21 CFR 101.9(c) label-declaration rules, and 100g is USDA's publication basis, not a serving size any US nutrition label declares against.

Source: USDA FoodData Central, FDC ID 170186, usda_sr (released 2018-04). https://bettermenu.live/tools/ingredient-search/us/foods/black-walnuts-dried-170186/