Beef Tenderloin Steak, Choice, Lean Only, 0" Fat Trim, Raw — USDA FoodData Central nutrition facts (per 100g)

| Nutrient | Amount per 100g |
| --- | --- |
| Alanine | 1.36 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Arginine | 1.52 g |
| Ash | 1.11 g |
| Aspartic acid | 2.19 g |
| Betaine | 9.5 mg |
| Caffeine | 0 mg |
| Calcium, Ca | 13 mg |
| Carbohydrate, by difference | 0 g |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cholesterol | 60 mg |
| Choline, total | 53.5 mg |
| Copper, Cu | 0.062 mg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Cystine | 0.227 g |
| Energy | 143 kcal |
| Energy | 597 kJ |
| Fatty acids, total monounsaturated | 2.34 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.45 g |
| Fatty acids, total saturated | 2.12 g |
| Fatty acids, total trans | 0.292 g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.261 g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0.031 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Folate, DFE | 3 µg |
| Folate, food | 3 µg |
| Folate, total | 3 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Glutamic acid | 3.71 g |
| Glycine | 0.979 g |
| Histidine | 0.833 g |
| Hydroxyproline | 0.11 g |
| Iron, Fe | 2.55 mg |
| Isoleucine | 1.06 g |
| Leucine | 1.95 g |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Lycopene | 0 µg |
| Lysine | 2.17 g |
| Magnesium, Mg | 12 mg |
| Manganese, Mn | 0.007 mg |
| Methionine | 0.604 g |
| MUFA 14:1 | 0.032 g |
| MUFA 16:1 | 0.163 g |
| MUFA 16:1 c | 0.143 g |
| MUFA 17:1 | 0.044 g |
| MUFA 18:1 | 2.09 g |
| MUFA 18:1 c | 1.85 g |
| MUFA 20:1 | 0.011 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Niacin | 4.51 mg |
| Pantothenic acid | 0.342 mg |
| Phenylalanine | 0.907 g |
| Phosphorus, P | 212 mg |
| Potassium, K | 284 mg |
| Proline | 0.95 g |
| Protein | 21.8 g |
| PUFA 18:2 | 0.346 g |
| PUFA 18:2 CLAs | 0.025 g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 0.29 g |
| PUFA 18:3 | 0.012 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.012 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 2:5 n-3 (EPA) | 0.003 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.002 g |
| PUFA 20:3 | 0.017 g |
| PUFA 20:3 n-6 | 0.017 g |
| PUFA 20:4 | 0.06 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.009 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Retinol | 2 µg |
| Riboflavin | 0.307 mg |
| Selenium, Se | 19.5 µg |
| Serine | 0.92 g |
| SFA 10:0 | 0.005 g |
| SFA 12:0 | 0.004 g |
| SFA 14:0 | 0.136 g |
| SFA 15:0 | 0.025 g |
| SFA 16:0 | 1.18 g |
| SFA 17:0 | 0.063 g |
| SFA 18:0 | 0.698 g |
| SFA 20:0 | 0.004 g |
| SFA 24:0 | 0.005 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| Sodium, Na | 45 mg |
| Sugars, total including NLEA | 0 g |
| TFA 16:1 t | 0.02 g |
| TFA 18:1 t | 0.242 g |
| TFA 18:2 t not further defined | 0.031 g |
| Theobromine | 0 mg |
| Thiamin | 0.05 mg |
| Threonine | 1.07 g |
| Total lipid (fat) | 6.16 g |
| Tryptophan | 0.258 g |
| Tyrosine | 0.848 g |
| Valine | 1.13 g |
| Vitamin B-12 | 3.4 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin B-6 | 0.61 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.1 µg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 3 IU |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0.1 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.24 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.5 µg |
| Water | 72 g |
| Zinc, Zn | 3.27 mg |

Values are raw as published by USDA at the 100g basis — not rounded per 21 CFR 101.9(c) label-declaration rules, and 100g is USDA's publication basis, not a serving size any US nutrition label declares against.

Source: USDA FoodData Central, FDC ID 171768, usda_sr (released 2018-04). https://bettermenu.live/tools/ingredient-search/us/foods/beef-tenderloin-steak-choice-lean-only-0-fat-trim-raw-171768/