Beef Tenderloin Steak, Boneless, Lean and Fat, Grilled — USDA FoodData Central nutrition facts (per 100g)

| Nutrient | Amount per 100g |
| --- | --- |
| Alanine | 1.71 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Arginine | 1.88 g |
| Ash | 1.37 g |
| Aspartic acid | 2.69 g |
| Betaine | 9.3 mg |
| Caffeine | 0 mg |
| Calcium, Ca | 13 mg |
| Carbohydrate, by difference | 0 g |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Cholesterol | 93 mg |
| Choline, total | 65 mg |
| Copper, Cu | 0.092 mg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Cystine | 0.281 g |
| Energy | 881 kJ |
| Energy | 211 kcal |
| Fatty acids, total monounsaturated | 3.98 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.613 g |
| Fatty acids, total saturated | 3.52 g |
| Fatty acids, total trans | 0.477 g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.426 g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0.051 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Folate, DFE | 7 µg |
| Folate, food | 7 µg |
| Folate, total | 7 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Glutamic acid | 4.51 g |
| Glycine | 1.36 g |
| Histidine | 1.03 g |
| Hydroxyproline | 0.188 g |
| Iron, Fe | 3.24 mg |
| Isoleucine | 1.28 g |
| Leucine | 2.38 g |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Lycopene | 0 µg |
| Lysine | 2.64 g |
| Magnesium, Mg | 18 mg |
| Manganese, Mn | 0.009 mg |
| Methionine | 0.746 g |
| MUFA 14:1 | 0.09 g |
| MUFA 16:1 | 0.305 g |
| MUFA 16:1 c | 0.274 g |
| MUFA 17:1 | 0.075 g |
| MUFA 18:1 | 3.49 g |
| MUFA 18:1 c | 3.1 g |
| MUFA 20:1 | 0.016 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Niacin | 5.61 mg |
| Pantothenic acid | 0.356 mg |
| Phenylalanine | 1.11 g |
| Phosphorus, P | 257 mg |
| Potassium, K | 350 mg |
| Proline | 1.24 g |
| Protein | 30.5 g |
| PUFA 18:2 | 0.481 g |
| PUFA 18:2 CLAs | 0.044 g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 0.386 g |
| PUFA 18:3 | 0.02 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.02 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 2:5 n-3 (EPA) | 0.004 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.003 g |
| PUFA 20:3 | 0.021 g |
| PUFA 20:3 n-6 | 0.021 g |
| PUFA 20:4 | 0.071 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.013 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.001 g |
| Retinol | 7 µg |
| Riboflavin | 0.395 mg |
| Selenium, Se | 25.2 µg |
| Serine | 1.14 g |
| SFA 10:0 | 0.009 g |
| SFA 12:0 | 0.007 g |
| SFA 14:0 | 0.237 g |
| SFA 15:0 | 0.042 g |
| SFA 16:0 | 1.99 g |
| SFA 17:0 | 0.098 g |
| SFA 18:0 | 1.13 g |
| SFA 20:0 | 0.007 g |
| SFA 24:0 | 0.004 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| Sodium, Na | 57 mg |
| Sugars, total including NLEA | 0 g |
| TFA 16:1 t | 0.031 g |
| TFA 18:1 t | 0.395 g |
| TFA 18:2 t not further defined | 0.051 g |
| Theobromine | 0 mg |
| Thiamin | 0.062 mg |
| Threonine | 1.3 g |
| Tocopherol, beta | 0 mg |
| Tocopherol, delta | 0 mg |
| Tocopherol, gamma | 0 mg |
| Total lipid (fat) | 8.91 g |
| Tryptophan | 0.309 g |
| Tyrosine | 1.03 g |
| Valine | 1.38 g |
| Vitamin A, IU | 22 IU |
| Vitamin A, RAE | 7 µg |
| Vitamin B-12 | 4.1 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin B-6 | 0.687 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.1 µg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 3 IU |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0.1 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.14 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.6 µg |
| Water | 60.4 g |
| Zinc, Zn | 4.21 mg |

Values are raw as published by USDA at the 100g basis — not rounded per 21 CFR 101.9(c) label-declaration rules, and 100g is USDA's publication basis, not a serving size any US nutrition label declares against.

Source: USDA FoodData Central, FDC ID 170237, usda_sr (released 2018-04). https://bettermenu.live/tools/ingredient-search/us/foods/beef-tenderloin-steak-boneless-lean-and-fat-grilled-170237/