Beef Short Ribs, Lean Only, Choice, Braised — USDA FoodData Central nutrition facts (per 100g)

| Nutrient | Amount per 100g |
| --- | --- |
| Alanine | 1.87 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Arginine | 1.99 g |
| Ash | 0.98 g |
| Aspartic acid | 2.8 g |
| Betaine | 15.4 mg |
| Caffeine | 0 mg |
| Calcium, Ca | 11 mg |
| Carbohydrate, by difference | 0 g |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Cholesterol | 93 mg |
| Choline, total | 117 mg |
| Copper, Cu | 0.107 mg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Cystine | 0.397 g |
| Energy | 1230 kJ |
| Energy | 295 kcal |
| Fatty acids, total monounsaturated | 7.98 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.55 g |
| Fatty acids, total saturated | 7.74 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Folate, DFE | 7 µg |
| Folate, food | 7 µg |
| Folate, total | 7 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Glutamic acid | 4.62 g |
| Glycine | 1.87 g |
| Histidine | 0.982 g |
| Hydroxyproline | 0.323 g |
| Iron, Fe | 3.36 mg |
| Isoleucine | 1.4 g |
| Leucine | 2.45 g |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Lycopene | 0 µg |
| Lysine | 2.6 g |
| Magnesium, Mg | 22 mg |
| Manganese, Mn | 0.018 mg |
| Methionine | 0.801 g |
| MUFA 16:1 | 0.63 g |
| MUFA 18:1 | 7.04 g |
| MUFA 20:1 | 0.01 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Niacin | 3.21 mg |
| Pantothenic acid | 0.337 mg |
| Phenylalanine | 1.22 g |
| Phosphorus, P | 235 mg |
| Phytosterols | 0 mg |
| Potassium, K | 313 mg |
| Proline | 1.47 g |
| Protein | 30.8 g |
| PUFA 18:2 | 0.43 g |
| PUFA 18:3 | 0.05 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 2:5 n-3 (EPA) | 0.003 g |
| PUFA 20:4 | 0.05 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.015 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.001 g |
| Retinol | 0 µg |
| Riboflavin | 0.202 mg |
| Selenium, Se | 22.1 µg |
| Serine | 1.21 g |
| SFA 10:0 | 0.01 g |
| SFA 12:0 | 0.01 g |
| SFA 14:0 | 0.57 g |
| SFA 16:0 | 4.35 g |
| SFA 18:0 | 2.44 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| Sodium, Na | 58 mg |
| Sugars, total including NLEA | 0 g |
| Theobromine | 0 mg |
| Thiamin | 0.065 mg |
| Threonine | 1.23 g |
| Total lipid (fat) | 18.1 g |
| Tryptophan | 0.202 g |
| Tyrosine | 0.98 g |
| Valine | 1.53 g |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Vitamin B-12 | 3.46 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin B-6 | 0.28 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.3 µg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 12 IU |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0.3 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.14 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.9 µg |
| Water | 50.2 g |
| Zinc, Zn | 7.8 mg |

Values are raw as published by USDA at the 100g basis — not rounded per 21 CFR 101.9(c) label-declaration rules, and 100g is USDA's publication basis, not a serving size any US nutrition label declares against.

Source: USDA FoodData Central, FDC ID 168615, usda_sr (released 2018-04). https://bettermenu.live/tools/ingredient-search/us/foods/beef-short-ribs-lean-only-choice-braised-168615/