Beef Round, Eye of Round Roast, Lean and Fat, All Grades, Raw — USDA FoodData Central nutrition facts (per 100g)

| Nutrient | Amount per 100g |
| --- | --- |
| Alanine | 1.31 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Arginine | 1.39 g |
| Ash | 1.01 g |
| Aspartic acid | 1.96 g |
| Betaine | 13.2 mg |
| Caffeine | 0 mg |
| Calcium, Ca | 20 mg |
| Carbohydrate, by difference | 0 g |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Cholesterol | 68 mg |
| Choline, total | 89.8 mg |
| Copper, Cu | 0.094 mg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Cystine | 0.277 g |
| Energy | 166 kcal |
| Energy | 695 kJ |
| Fatty acids, total monounsaturated | 3.56 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.315 g |
| Fatty acids, total saturated | 3.24 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Folate, DFE | 12 µg |
| Folate, food | 12 µg |
| Folate, total | 12 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Glutamic acid | 3.23 g |
| Glycine | 1.31 g |
| Histidine | 0.686 g |
| Hydroxyproline | 0.226 g |
| Iron, Fe | 1.81 mg |
| Isoleucine | 0.978 g |
| Leucine | 1.71 g |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Lycopene | 0 µg |
| Lysine | 1.82 g |
| Magnesium, Mg | 23 mg |
| Manganese, Mn | 0.013 mg |
| Methionine | 0.56 g |
| MUFA 16:1 | 0.42 g |
| MUFA 18:1 | 3.13 g |
| MUFA 20:1 | 0.011 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Niacin | 6.42 mg |
| Pantothenic acid | 0.618 mg |
| Phenylalanine | 0.849 g |
| Phosphorus, P | 207 mg |
| Potassium, K | 340 mg |
| Proline | 1.02 g |
| Protein | 21.5 g |
| PUFA 18:2 | 0.205 g |
| PUFA 18:3 | 0.093 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 2:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0.016 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Retinol | 0 µg |
| Riboflavin | 0.131 mg |
| Selenium, Se | 25.8 µg |
| Serine | 0.847 g |
| SFA 10:0 | 0.026 g |
| SFA 12:0 | 0.018 g |
| SFA 14:0 | 0.252 g |
| SFA 16:0 | 1.98 g |
| SFA 18:0 | 0.969 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| Sodium, Na | 58 mg |
| Sugars, total including NLEA | 0 g |
| Theobromine | 0 mg |
| Thiamin | 0.085 mg |
| Threonine | 0.859 g |
| Tocopherol, beta | 0 mg |
| Tocopherol, delta | 0 mg |
| Tocopherol, gamma | 0 mg |
| Total lipid (fat) | 8.24 g |
| Tryptophan | 0.141 g |
| Tyrosine | 0.685 g |
| Valine | 1.07 g |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Vitamin B-12 | 1.55 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin B-6 | 0.637 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.33 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.3 µg |
| Water | 69.3 g |
| Zinc, Zn | 3.98 mg |

Values are raw as published by USDA at the 100g basis — not rounded per 21 CFR 101.9(c) label-declaration rules, and 100g is USDA's publication basis, not a serving size any US nutrition label declares against.

Source: USDA FoodData Central, FDC ID 169523, usda_sr (released 2018-04). https://bettermenu.live/tools/ingredient-search/us/foods/beef-round-eye-of-round-roast-lean-and-fat-all-grades-raw-169523/