Beef Rib, Whole (Ribs 6-12), Lean and Fat, All Grades, Broiled — USDA FoodData Central nutrition facts (per 100g)

| Nutrient | Amount per 100g |
| --- | --- |
| Alanine | 1.35 g |
| Arginine | 1.42 g |
| Ash | 1.04 g |
| Aspartic acid | 2.05 g |
| Betaine | 11.2 mg |
| Calcium, Ca | 11 mg |
| Carbohydrate, by difference | 0 g |
| Cholesterol | 82 mg |
| Choline, total | 85.4 mg |
| Copper, Cu | 0.082 mg |
| Cystine | 0.251 g |
| Energy | 1410 kJ |
| Energy | 337 kcal |
| Fatty acids, total monounsaturated | 11.4 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.98 g |
| Fatty acids, total saturated | 10.8 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Folate, DFE | 6 µg |
| Folate, food | 6 µg |
| Folate, total | 6 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Glutamic acid | 3.37 g |
| Glycine | 1.22 g |
| Histidine | 0.768 g |
| Iron, Fe | 2.19 mg |
| Isoleucine | 1.01 g |
| Leucine | 1.77 g |
| Lysine | 1.86 g |
| Magnesium, Mg | 20 mg |
| Manganese, Mn | 0.013 mg |
| Methionine | 0.574 g |
| MUFA 16:1 | 1.13 g |
| MUFA 18:1 | 10.2 g |
| MUFA 20:1 | 0.05 g |
| Niacin | 3.27 mg |
| Pantothenic acid | 0.33 mg |
| Phenylalanine | 0.875 g |
| Phosphorus, P | 179 mg |
| Potassium, K | 315 mg |
| Proline | 0.99 g |
| Protein | 22.4 g |
| PUFA 18:2 | 0.66 g |
| PUFA 18:3 | 0.29 g |
| PUFA 20:4 | 0.03 g |
| Riboflavin | 0.17 mg |
| Selenium, Se | 21.6 µg |
| Serine | 0.857 g |
| SFA 10:0 | 0.08 g |
| SFA 12:0 | 0.07 g |
| SFA 14:0 | 0.87 g |
| SFA 16:0 | 6.66 g |
| SFA 18:0 | 3.17 g |
| Sodium, Na | 63 mg |
| Thiamin | 0.08 mg |
| Threonine | 0.979 g |
| Total lipid (fat) | 26.8 g |
| Tryptophan | 0.251 g |
| Tyrosine | 0.753 g |
| Valine | 1.09 g |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Vitamin B-12 | 2.89 µg |
| Vitamin B-6 | 0.27 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Water | 48.5 g |
| Zinc, Zn | 5.28 mg |

Values are raw as published by USDA at the 100g basis — not rounded per 21 CFR 101.9(c) label-declaration rules, and 100g is USDA's publication basis, not a serving size any US nutrition label declares against.

Source: USDA FoodData Central, FDC ID 169499, usda_sr (released 2018-04). https://bettermenu.live/tools/ingredient-search/us/foods/beef-rib-whole-ribs-6-12-lean-and-fat-all-grades-broiled-169499/