Beef Chuck Mock Tender Steak, Boneless Lean, Select, Braised — USDA FoodData Central nutrition facts (per 100g)

| Nutrient | Amount per 100g |
| --- | --- |
| Alanine | 1.9 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Arginine | 2.22 g |
| Ash | 1.69 g |
| Aspartic acid | 3.04 g |
| Betaine | 16.7 mg |
| Caffeine | 0 mg |
| Calcium, Ca | 15 mg |
| Carbohydrate, by difference | 0 g |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Cholesterol | 117 mg |
| Choline, total | 120 mg |
| Copper, Cu | 0.147 mg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Cystine | 0.351 g |
| Energy | 181 kcal |
| Energy | 757 kJ |
| Fatty acids, total monounsaturated | 2.7 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.493 g |
| Fatty acids, total saturated | 2.24 g |
| Fatty acids, total trans | 0.282 g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.282 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Folate, DFE | 8 µg |
| Folate, food | 8 µg |
| Folate, total | 8 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Glutamic acid | 5.37 g |
| Glycine | 1.47 g |
| Histidine | 1.09 g |
| Hydroxyproline | 0.166 g |
| Iron, Fe | 3.32 mg |
| Isoleucine | 1.44 g |
| Leucine | 2.73 g |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Lycopene | 0 µg |
| Lysine | 2.96 g |
| Magnesium, Mg | 23 mg |
| Manganese, Mn | 0.049 mg |
| Methionine | 0.961 g |
| MUFA 14:1 | 0.025 g |
| MUFA 16:1 | 0.164 g |
| MUFA 17:1 | 0.057 g |
| MUFA 18:1 | 2.45 g |
| MUFA 18:1 c | 2.17 g |
| MUFA 18:1-11 t (18:1t n-7) | 0.2 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Niacin | 3.94 mg |
| Pantothenic acid | 0.93 mg |
| Phenylalanine | 1.28 g |
| Phosphorus, P | 239 mg |
| Potassium, K | 298 mg |
| Proline | 1.36 g |
| Protein | 33 g |
| PUFA 18:2 | 0.408 g |
| PUFA 18:2 CLAs | 0.021 g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 0.386 g |
| PUFA 18:3 | 0.013 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.013 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 2:5 n-3 (EPA) | 0.004 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0.069 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Retinol | 2 µg |
| Riboflavin | 0.29 mg |
| Selenium, Se | 40.5 µg |
| Serine | 1.3 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0.121 g |
| SFA 16:0 | 1.24 g |
| SFA 17:0 | 0.076 g |
| SFA 18:0 | 0.785 g |
| SFA 20:0 | 0 g |
| SFA 24:0 | 0.011 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| Sodium, Na | 70 mg |
| Sugars, total including NLEA | 0 g |
| TFA 18:1 t | 0.282 g |
| Theobromine | 0 mg |
| Thiamin | 0.08 mg |
| Threonine | 1.49 g |
| Total lipid (fat) | 5.44 g |
| Tryptophan | 0.378 g |
| Tyrosine | 1.17 g |
| Valine | 1.52 g |
| Vitamin A, IU | 7 IU |
| Vitamin A, RAE | 2 µg |
| Vitamin B-12 | 4.48 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin B-6 | 0.407 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.1 µg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 4 IU |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0.1 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.1 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.6 µg |
| Water | 60.8 g |
| Zinc, Zn | 10.8 mg |

Values are raw as published by USDA at the 100g basis — not rounded per 21 CFR 101.9(c) label-declaration rules, and 100g is USDA's publication basis, not a serving size any US nutrition label declares against.

Source: USDA FoodData Central, FDC ID 170805, usda_sr (released 2018-04). https://bettermenu.live/tools/ingredient-search/us/foods/beef-chuck-mock-tender-steak-boneless-lean-select-braised-170805/