Beef Brisket, Flat Half, Select, Braised — USDA FoodData Central nutrition facts (per 100g)

| Nutrient | Amount per 100g |
| --- | --- |
| Alanine | 1.76 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Arginine | 1.87 g |
| Ash | 0.93 g |
| Aspartic acid | 2.64 g |
| Betaine | 14.5 mg |
| Caffeine | 0 mg |
| Calcium, Ca | 17 mg |
| Carbohydrate, by difference | 0 g |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Cholesterol | 107 mg |
| Choline, total | 110 mg |
| Copper, Cu | 0.09 mg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Cystine | 0.374 g |
| Energy | 280 kcal |
| Energy | 1170 kJ |
| Fatty acids, total monounsaturated | 7.48 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.642 g |
| Fatty acids, total saturated | 6.89 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Fluoride, F | 22.4 µg |
| Folate, DFE | 9 µg |
| Folate, food | 9 µg |
| Folate, total | 9 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Glutamic acid | 4.35 g |
| Glycine | 1.76 g |
| Histidine | 0.925 g |
| Hydroxyproline | 0.304 g |
| Iron, Fe | 2.4 mg |
| Isoleucine | 1.32 g |
| Leucine | 2.3 g |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Lycopene | 0 µg |
| Lysine | 2.45 g |
| Magnesium, Mg | 19 mg |
| Manganese, Mn | 0.01 mg |
| Methionine | 0.754 g |
| MUFA 16:1 | 0.726 g |
| MUFA 18:1 | 6.73 g |
| MUFA 20:1 | 0.028 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Niacin | 4.18 mg |
| Pantothenic acid | 0.572 mg |
| Phenylalanine | 1.14 g |
| Phosphorus, P | 180 mg |
| Potassium, K | 237 mg |
| Proline | 1.38 g |
| Protein | 29 g |
| PUFA 18:2 | 0.432 g |
| PUFA 18:3 | 0.189 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 2:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0.021 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Retinol | 0 µg |
| Riboflavin | 0.158 mg |
| Selenium, Se | 28.1 µg |
| Serine | 1.14 g |
| SFA 10:0 | 0.049 g |
| SFA 12:0 | 0.046 g |
| SFA 14:0 | 0.551 g |
| SFA 16:0 | 4.22 g |
| SFA 18:0 | 2.02 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| Sodium, Na | 49 mg |
| Sugars, total including NLEA | 0 g |
| Theobromine | 0 mg |
| Thiamin | 0.063 mg |
| Threonine | 1.16 g |
| Tocopherol, beta | 0 mg |
| Tocopherol, delta | 0 mg |
| Tocopherol, gamma | 0 mg |
| Total lipid (fat) | 17.4 g |
| Tryptophan | 0.19 g |
| Tyrosine | 0.923 g |
| Valine | 1.44 g |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Vitamin B-12 | 1.92 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin B-6 | 0.285 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.3 µg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 11 IU |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0.3 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.5 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.8 µg |
| Water | 53.4 g |
| Zinc, Zn | 6.92 mg |

Values are raw as published by USDA at the 100g basis — not rounded per 21 CFR 101.9(c) label-declaration rules, and 100g is USDA's publication basis, not a serving size any US nutrition label declares against.

Source: USDA FoodData Central, FDC ID 169432, usda_sr (released 2018-04). https://bettermenu.live/tools/ingredient-search/us/foods/beef-brisket-flat-half-select-braised-169432/