Beef Brisket, Flat Half, Lean Only, Choice Grade, Braised — USDA FoodData Central nutrition facts (per 100g)

| Nutrient | Amount per 100g |
| --- | --- |
| Alanine | 1.98 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Arginine | 2.11 g |
| Ash | 1.1 g |
| Aspartic acid | 2.97 g |
| Betaine | 16.3 mg |
| Caffeine | 0 mg |
| Calcium, Ca | 14 mg |
| Carbohydrate, by difference | 0 g |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Cholesterol | 99 mg |
| Choline, total | 124 mg |
| Copper, Cu | 0.12 mg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Cystine | 0.421 g |
| Energy | 887 kJ |
| Energy | 212 kcal |
| Fatty acids, total monounsaturated | 3.44 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.282 g |
| Fatty acids, total saturated | 3.05 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Folate, food | 11 µg |
| Folate, total | 11 µg |
| Glutamic acid | 4.9 g |
| Glycine | 1.99 g |
| Histidine | 1.04 g |
| Hydroxyproline | 0.343 g |
| Iron, Fe | 2.83 mg |
| Isoleucine | 1.48 g |
| Leucine | 2.6 g |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Lycopene | 0 µg |
| Lysine | 2.76 g |
| Magnesium, Mg | 21 mg |
| Manganese, Mn | 0.011 mg |
| Methionine | 0.849 g |
| MUFA 16:1 | 0.286 g |
| MUFA 18:1 | 3.15 g |
| MUFA 20:1 | 0.004 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Niacin | 4.93 mg |
| Pantothenic acid | 0.641 mg |
| Phenylalanine | 1.29 g |
| Phosphorus, P | 198 mg |
| Potassium, K | 256 mg |
| Proline | 1.56 g |
| Protein | 32.6 g |
| PUFA 18:2 | 0.232 g |
| PUFA 18:3 | 0.019 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 2:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0.031 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Retinol | 0 µg |
| Riboflavin | 0.217 mg |
| Selenium, Se | 32.3 µg |
| Serine | 1.28 g |
| SFA 10:0 | 0.004 g |
| SFA 12:0 | 0.008 g |
| SFA 14:0 | 0.228 g |
| SFA 16:0 | 1.8 g |
| SFA 18:0 | 1.02 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| Sodium, Na | 52 mg |
| Sugars, total including NLEA | 0 g |
| Theobromine | 0 mg |
| Thiamin | 0.065 mg |
| Threonine | 1.3 g |
| Tocopherol, beta | 0 mg |
| Tocopherol, delta | 0 mg |
| Tocopherol, gamma | 0 mg |
| Total lipid (fat) | 8.07 g |
| Tryptophan | 0.214 g |
| Tyrosine | 1.04 g |
| Valine | 1.62 g |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Vitamin B-12 | 2.53 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin B-6 | 0.323 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.43 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.5 µg |
| Water | 59.2 g |
| Zinc, Zn | 7.61 mg |

Values are raw as published by USDA at the 100g basis — not rounded per 21 CFR 101.9(c) label-declaration rules, and 100g is USDA's publication basis, not a serving size any US nutrition label declares against.

Source: USDA FoodData Central, FDC ID 170601, usda_sr (released 2018-04). https://bettermenu.live/tools/ingredient-search/us/foods/beef-brisket-flat-half-lean-only-choice-grade-braised-170601/