Beef Bottom Round Roast, Lean & Fat, All Grades, Roasted — USDA FoodData Central nutrition facts (per 100g)

| Nutrient | Amount per 100g |
| --- | --- |
| Alanine | 1.66 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Arginine | 1.76 g |
| Ash | 1.05 g |
| Aspartic acid | 2.49 g |
| Betaine | 13.2 mg |
| Caffeine | 0 mg |
| Calcium, Ca | 6 mg |
| Carbohydrate, by difference | 0 g |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Cholesterol | 85 mg |
| Choline, total | 101 mg |
| Copper, Cu | 0.063 mg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Cystine | 0.352 g |
| Energy | 911 kJ |
| Energy | 218 kcal |
| Fatty acids, total monounsaturated | 4.96 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.449 g |
| Fatty acids, total saturated | 4.42 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Folate, DFE | 8 µg |
| Folate, food | 8 µg |
| Folate, total | 8 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Glutamic acid | 4.1 g |
| Glycine | 1.66 g |
| Histidine | 0.871 g |
| Hydroxyproline | 0.287 g |
| Iron, Fe | 2.16 mg |
| Isoleucine | 1.24 g |
| Leucine | 2.17 g |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Lycopene | 0 µg |
| Lysine | 2.31 g |
| Magnesium, Mg | 17 mg |
| Manganese, Mn | 0.009 mg |
| Methionine | 0.711 g |
| MUFA 16:1 | 0.492 g |
| MUFA 18:1 | 4.46 g |
| MUFA 20:1 | 0.018 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Niacin | 4.62 mg |
| Pantothenic acid | 0.521 mg |
| Phenylalanine | 1.08 g |
| Phosphorus, P | 164 mg |
| Potassium, K | 214 mg |
| Proline | 1.3 g |
| Protein | 26.4 g |
| PUFA 18:2 | 0.309 g |
| PUFA 18:3 | 0.112 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 2:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0.028 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Retinol | 0 µg |
| Riboflavin | 0.141 mg |
| Selenium, Se | 27 µg |
| Serine | 1.08 g |
| SFA 10:0 | 0.025 g |
| SFA 12:0 | 0.025 g |
| SFA 14:0 | 0.345 g |
| SFA 16:0 | 2.76 g |
| SFA 18:0 | 1.27 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| Sodium, Na | 35 mg |
| Sugars, total including NLEA | 0 g |
| Theobromine | 0 mg |
| Thiamin | 0.061 mg |
| Threonine | 1.09 g |
| Tocopherol, beta | 0 mg |
| Tocopherol, delta | 0 mg |
| Tocopherol, gamma | 0 mg |
| Total lipid (fat) | 11.6 g |
| Tryptophan | 0.179 g |
| Tyrosine | 0.87 g |
| Valine | 1.35 g |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Vitamin B-12 | 1.47 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin B-6 | 0.347 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.41 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.5 µg |
| Water | 61.6 g |
| Zinc, Zn | 4.43 mg |

Values are raw as published by USDA at the 100g basis — not rounded per 21 CFR 101.9(c) label-declaration rules, and 100g is USDA's publication basis, not a serving size any US nutrition label declares against.

Source: USDA FoodData Central, FDC ID 168696, usda_sr (released 2018-04). https://bettermenu.live/tools/ingredient-search/us/foods/beef-bottom-round-roast-lean-fat-all-grades-roasted-168696/