Balance Original Bar — USDA FoodData Central nutrition facts (per 100g)

| Nutrient | Amount per 100g |
| --- | --- |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Ash | 3.51 g |
| Beta-sitosterol | 0 mg |
| Betaine | 0.5 mg |
| Caffeine | 4 mg |
| Calcium, Ca | 543 mg |
| Campesterol | 0 mg |
| Carbohydrate, by difference | 48.7 g |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Carotene, beta | 10 µg |
| Cholesterol | 1 mg |
| Choline, total | 91.2 mg |
| Copper, Cu | 0.771 mg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Energy | 1740 kJ |
| Energy | 415 kcal |
| Fatty acids, total monounsaturated | 8.12 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.97 g |
| Fatty acids, total saturated | 1.15 g |
| Fatty acids, total trans | 0.001 g |
| Fiber, total dietary | 3.1 g |
| Fluoride, F | 0.1 µg |
| Folate, DFE | 126 µg |
| Folate, food | 126 µg |
| Folate, total | 126 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Iron, Fe | 10.9 mg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Lycopene | 0 µg |
| Magnesium, Mg | 119 mg |
| Manganese, Mn | 0.712 mg |
| MUFA 14:1 | 0 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0.003 g |
| MUFA 17:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 8.04 g |
| MUFA 20:1 | 0.066 g |
| MUFA 22:1 | 0.012 g |
| MUFA 24:1 c | 0 g |
| Niacin | 8.99 mg |
| Pantothenic acid | 0.702 mg |
| Phosphorus, P | 465 mg |
| Phytosterols | 19 mg |
| Potassium, K | 678 mg |
| Protein | 28 g |
| PUFA 18:2 | 1.83 g |
| PUFA 18:3 | 0.141 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 2:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 g |
| PUFA 20:3 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 21:5 | 0 g |
| PUFA 22:4 | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Retinol | 1500 µg |
| Riboflavin | 1.71 mg |
| Selenium, Se | 23.3 µg |
| SFA 10:0 | 0.002 g |
| SFA 12:0 | 0.001 g |
| SFA 13:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0.008 g |
| SFA 15:0 | 0.034 g |
| SFA 16:0 | 0.631 g |
| SFA 17:0 | 0 g |
| SFA 18:0 | 0.417 g |
| SFA 20:0 | 0.004 g |
| SFA 22:0 | 0.046 g |
| SFA 24:0 | 0.001 g |
| SFA 4:0 | 0.004 g |
| SFA 6:0 | 0.001 g |
| SFA 8:0 | 0.001 g |
| Sodium, Na | 253 mg |
| Starch | 0.85 g |
| Sugars, total including NLEA | 34.9 g |
| Theobromine | 47 mg |
| Thiamin | 1.63 mg |
| Tocopherol, beta | 0.01 mg |
| Tocopherol, delta | 0.43 mg |
| Tocopherol, gamma | 0.98 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0 mg |
| Tocotrienol, beta | 0 mg |
| Tocotrienol, delta | 0 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0 mg |
| Total lipid (fat) | 12 g |
| Vitamin A, IU | 5000 IU |
| Vitamin A, RAE | 1500 µg |
| Vitamin B-12 | 1.24 µg |
| Vitamin B-12, added | 0.9 µg |
| Vitamin B-6 | 0.89 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 11.2 mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 1.6 µg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 65 IU |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 1.6 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 5.84 mg |
| Vitamin E, added | 2.42 mg |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.3 µg |
| Water | 7.76 g |
| Zinc, Zn | 3.52 mg |

Values are raw as published by USDA at the 100g basis — not rounded per 21 CFR 101.9(c) label-declaration rules, and 100g is USDA's publication basis, not a serving size any US nutrition label declares against.

Source: USDA FoodData Central, FDC ID 173159, usda_sr (released 2018-04). https://bettermenu.live/tools/ingredient-search/us/foods/balance-original-bar-173159/