Baby Food Vegetables & Chicken Dinner, Strained — USDA FoodData Central nutrition facts (per 100g)

| Nutrient | Amount per 100g |
| --- | --- |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Ash | 0.49 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Calcium, Ca | 27 mg |
| Carbohydrate, by difference | 8.42 g |
| Carotene, alpha | 938 µg |
| Carotene, beta | 2010 µg |
| Cholesterol | 11 mg |
| Choline, total | 9.7 mg |
| Copper, Cu | 0.07 mg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Energy | 247 kJ |
| Energy | 59 kcal |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.712 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.374 g |
| Fatty acids, total saturated | 0.496 g |
| Fiber, total dietary | 2.1 g |
| Folate, DFE | 5 µg |
| Folate, food | 5 µg |
| Folate, total | 5 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Fructose | 0.27 g |
| Glucose | 0.32 g |
| Iron, Fe | 0.53 mg |
| Lactose | 0 g |
| Lutein + zeaxanthin | 72 µg |
| Lycopene | 0 µg |
| Magnesium, Mg | 14 mg |
| Maltose | 0 g |
| Manganese, Mn | 0.15 mg |
| MUFA 16:1 | 0.088 g |
| MUFA 18:1 | 0.596 g |
| MUFA 20:1 | 0.017 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Niacin | 0.72 mg |
| Pantothenic acid | 0.107 mg |
| Phosphorus, P | 47 mg |
| Potassium, K | 158 mg |
| Protein | 2.47 g |
| PUFA 18:2 | 0.334 g |
| PUFA 18:3 | 0.021 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 2:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0.004 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.001 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.001 g |
| Retinol | 0 µg |
| Riboflavin | 0.052 mg |
| Selenium, Se | 2.8 µg |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0.002 g |
| SFA 14:0 | 0.014 g |
| SFA 16:0 | 0.359 g |
| SFA 18:0 | 0.098 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| Sodium, Na | 24 mg |
| Sucrose | 0.99 g |
| Sugars, total including NLEA | 1.58 g |
| Theobromine | 0 mg |
| Thiamin | 0.032 mg |
| Total lipid (fat) | 1.73 g |
| Vitamin A, IU | 4130 IU |
| Vitamin A, RAE | 207 µg |
| Vitamin B-12 | 0.01 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin B-6 | 0.072 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.1 mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.1 µg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 3 IU |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0.1 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.32 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 3.4 µg |
| Water | 86.9 g |
| Zinc, Zn | 0.48 mg |

Values are raw as published by USDA at the 100g basis — not rounded per 21 CFR 101.9(c) label-declaration rules, and 100g is USDA's publication basis, not a serving size any US nutrition label declares against.

Source: USDA FoodData Central, FDC ID 173498, usda_sr (released 2018-04). https://bettermenu.live/tools/ingredient-search/us/foods/baby-food-vegetables-chicken-dinner-strained-173498/