Baby Food Vegetables & Beef Dinner, Strained — USDA FoodData Central nutrition facts (per 100g)

| Nutrient | Amount per 100g |
| --- | --- |
| Alanine | 0.146 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Arginine | 0.164 g |
| Ash | 0.41 g |
| Aspartic acid | 0.252 g |
| Betaine | 1.1 mg |
| Caffeine | 0 mg |
| Calcium, Ca | 17 mg |
| Carbohydrate, by difference | 8.84 g |
| Carotene, alpha | 810 µg |
| Carotene, beta | 2540 µg |
| Cholesterol | 7 mg |
| Choline, total | 16.5 mg |
| Copper, Cu | 0.03 mg |
| Cryptoxanthin, beta | 11 µg |
| Cystine | 0.033 g |
| Energy | 77 kcal |
| Energy | 321 kJ |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.82 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.19 g |
| Fatty acids, total saturated | 0.87 g |
| Fiber, total dietary | 1.3 g |
| Folate, DFE | 7 µg |
| Folate, food | 3 µg |
| Folate, total | 6 µg |
| Folic acid | 3 µg |
| Fructose | 0.58 g |
| Galactose | 0 g |
| Glucose | 0.63 g |
| Glutamic acid | 0.396 g |
| Glycine | 0.138 g |
| Histidine | 0.074 g |
| Hydroxyproline | 0.02 g |
| Iron, Fe | 0.35 mg |
| Isoleucine | 0.111 g |
| Lactose | 0 g |
| Leucine | 0.193 g |
| Lutein + zeaxanthin | 51 µg |
| Lycopene | 627 µg |
| Lysine | 0.184 g |
| Magnesium, Mg | 10 mg |
| Maltose | 0.12 g |
| Manganese, Mn | 0.18 mg |
| Methionine | 0.061 g |
| MUFA 14:1 | 0.02 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0.07 g |
| MUFA 17:1 | 0.02 g |
| MUFA 18:1 | 0.71 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| MUFA 24:1 c | 0 g |
| Niacin | 0.789 mg |
| Pantothenic acid | 0.099 mg |
| Phenylalanine | 0.103 g |
| Phosphorus, P | 33 mg |
| Phytosterols | 0 mg |
| Potassium, K | 145 mg |
| Proline | 0.115 g |
| Protein | 2.21 g |
| PUFA 18:2 | 0.14 g |
| PUFA 18:3 | 0.03 g |
| PUFA 18:4 | 0.02 g |
| PUFA 2:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 g |
| PUFA 20:3 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 21:5 | 0 g |
| PUFA 22:4 | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Retinol | 0 µg |
| Riboflavin | 0.048 mg |
| Selenium, Se | 2.2 µg |
| Serine | 0.103 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0.07 g |
| SFA 15:0 | 0.01 g |
| SFA 16:0 | 0.47 g |
| SFA 17:0 | 0.02 g |
| SFA 18:0 | 0.3 g |
| SFA 20:0 | 0 g |
| SFA 22:0 | 0 g |
| SFA 24:0 | 0 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| Sodium, Na | 31 mg |
| Starch | 0.03 g |
| Sucrose | 1.01 g |
| Sugars, total including NLEA | 2.34 g |
| Theobromine | 0 mg |
| Thiamin | 0.008 mg |
| Threonine | 0.097 g |
| Tocopherol, beta | 0 mg |
| Tocopherol, delta | 0 mg |
| Tocopherol, gamma | 0.17 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0.03 mg |
| Tocotrienol, beta | 0 mg |
| Tocotrienol, delta | 0 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0.01 mg |
| Total lipid (fat) | 3.6 g |
| Tryptophan | 0.02 g |
| Tyrosine | 0.086 g |
| Valine | 0.127 g |
| Vitamin A, IU | 4930 IU |
| Vitamin A, RAE | 246 µg |
| Vitamin B-12 | 0.18 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin B-6 | 0.063 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.2 mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 1 IU |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.49 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 µg |
| Vitamin K (Menaquinone-4) | 0.4 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 5.2 µg |
| Water | 84.9 g |
| Zinc, Zn | 0.38 mg |

Values are raw as published by USDA at the 100g basis — not rounded per 21 CFR 101.9(c) label-declaration rules, and 100g is USDA's publication basis, not a serving size any US nutrition label declares against.

Source: USDA FoodData Central, FDC ID 173494, usda_sr (released 2018-04). https://bettermenu.live/tools/ingredient-search/us/foods/baby-food-vegetables-beef-dinner-strained-173494/