Baby Food Chicken, Junior — USDA FoodData Central nutrition facts (per 100g)

| Nutrient | Amount per 100g |
| --- | --- |
| Alanine | 0.936 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Arginine | 1.03 g |
| Ash | 0.49 g |
| Aspartic acid | 1.36 g |
| Betaine | 11.6 mg |
| Caffeine | 0 mg |
| Calcium, Ca | 55 mg |
| Carbohydrate, by difference | 0 g |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Cholesterol | 59 mg |
| Choline, total | 43.2 mg |
| Copper, Cu | 0.045 mg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Cystine | 0.193 g |
| Energy | 146 kcal |
| Energy | 612 kJ |
| Fatty acids, total monounsaturated | 4.33 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 2.33 g |
| Fatty acids, total saturated | 2.47 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Folate, DFE | 11 µg |
| Folate, food | 11 µg |
| Folate, total | 11 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Glutamic acid | 2.13 g |
| Glycine | 0.981 g |
| Histidine | 0.445 g |
| Iron, Fe | 0.99 mg |
| Isoleucine | 0.693 g |
| Leucine | 1.14 g |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Lycopene | 0 µg |
| Lysine | 1.23 g |
| Magnesium, Mg | 11 mg |
| Methionine | 0.394 g |
| MUFA 16:1 | 0.35 g |
| MUFA 18:1 | 3.95 g |
| MUFA 20:1 | 0.02 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Niacin | 3.42 mg |
| Pantothenic acid | 0.726 mg |
| Phenylalanine | 0.599 g |
| Phosphorus, P | 90 mg |
| Potassium, K | 122 mg |
| Proline | 0.759 g |
| Protein | 14 g |
| PUFA 18:2 | 2.25 g |
| PUFA 18:3 | 0.05 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 2:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0.04 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Retinol | 11 µg |
| Riboflavin | 0.163 mg |
| Selenium, Se | 10.3 µg |
| Serine | 0.535 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0.07 g |
| SFA 16:0 | 1.8 g |
| SFA 18:0 | 0.5 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| Sodium, Na | 49 mg |
| Sugars, total including NLEA | 0 g |
| Theobromine | 0 mg |
| Thiamin | 0.014 mg |
| Threonine | 0.66 g |
| Total lipid (fat) | 9.6 g |
| Tryptophan | 0.167 g |
| Tyrosine | 0.471 g |
| Valine | 0.74 g |
| Vitamin A, IU | 40 IU |
| Vitamin A, RAE | 11 µg |
| Vitamin B-12 | 0.4 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin B-6 | 0.188 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 1.5 mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 2 IU |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.4 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.7 µg |
| Water | 76 g |
| Zinc, Zn | 1.01 mg |

Values are raw as published by USDA at the 100g basis — not rounded per 21 CFR 101.9(c) label-declaration rules, and 100g is USDA's publication basis, not a serving size any US nutrition label declares against.

Source: USDA FoodData Central, FDC ID 172248, usda_sr (released 2018-04). https://bettermenu.live/tools/ingredient-search/us/foods/baby-food-chicken-junior-172248/