Almond Milk, Unsweetened, Shelf Stable — USDA FoodData Central nutrition facts (per 100g)

| Nutrient | Amount per 100g |
| --- | --- |
| Ash | 0.487 g |
| Biotin | 1.02 µg |
| Calcium, Ca | 173 mg |
| Carbohydrate, by difference | 0.337 g |
| Copper, Cu | 0.021 mg |
| Energy | 14.6 kcal |
| Energy (Atwater General Factors) | 14.6 kcal |
| Energy (Atwater Specific Factors) | 14.6 kcal |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.729 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.276 g |
| Fatty acids, total saturated | 0.104 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0 g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Folate, total | 0 µg |
| Fructose | 0 g |
| Galactose | 0 g |
| Glucose | 0 g |
| Iodine, I | 0 µg |
| Iron, Fe | 0.29 mg |
| Lactose | 0 g |
| Magnesium, Mg | 6.78 mg |
| Maltose | 0 g |
| Manganese, Mn | 0.045 mg |
| Molybdenum, Mo | 0 µg |
| MUFA 12:1 | 0 g |
| MUFA 14:1 c | 0 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 c | 0.006 g |
| MUFA 17:1 | 0.001 g |
| MUFA 17:1 c | 0.001 g |
| MUFA 18:1 c | 0.721 g |
| MUFA 20:1 c | 0.001 g |
| MUFA 22:1 c | 0 g |
| MUFA 22:1 n-11 | 0 g |
| MUFA 22:1 n-9 | 0 g |
| MUFA 24:1 c | 0 g |
| Niacin | 0.074 mg |
| Nitrogen | 0.089 g |
| Phosphorus, P | 29.8 mg |
| Potassium, K | 30.8 mg |
| Protein | 0.555 g |
| PUFA 18:2 c | 0.276 g |
| PUFA 18:2 CLAs | 0 g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 0.276 g |
| PUFA 18:3 c | 0.001 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.001 g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:2 c | 0 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 g |
| PUFA 20:3 c | 0 g |
| PUFA 20:3 n-3 | 0 g |
| PUFA 20:3 n-6 | 0 g |
| PUFA 20:3 n-9 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:4c | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 20:5c | 0 g |
| PUFA 22:2 | 0 g |
| PUFA 22:3 | 0 g |
| PUFA 22:4 | 0 g |
| PUFA 22:5 c | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 c | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Raffinose | 0.008 g |
| Retinol | 41.4 µg |
| Riboflavin | 0.033 mg |
| Selenium, Se | 0 µg |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 11:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0.002 g |
| SFA 15:0 | 0.001 g |
| SFA 16:0 | 0.078 g |
| SFA 17:0 | 0.001 g |
| SFA 18:0 | 0.019 g |
| SFA 20:0 | 0 g |
| SFA 21:0 | 0 g |
| SFA 22:0 | 0 g |
| SFA 23:0 | 0 g |
| SFA 24:0 | 0 g |
| SFA 4:0 | 0.004 g |
| SFA 5:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 7:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 9:0 | 0 g |
| Sodium, Na | 59.6 mg |
| Stachyose | 0.007 g |
| Sucrose | 0 g |
| Sugars, Total | 0 g |
| TFA 14:1 t | 0 g |
| TFA 16:1 t | 0 g |
| TFA 18:1 t | 0 g |
| TFA 18:2 t | 0 g |
| TFA 18:2 t not further defined | 0 g |
| TFA 18:3 t | 0 g |
| TFA 20:1 t | 0 g |
| TFA 22:1 t | 0 g |
| Thiamin | 0 mg |
| Tocopherol, beta | 0 mg |
| Tocopherol, delta | 0 mg |
| Tocopherol, gamma | 0.028 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0 mg |
| Tocotrienol, beta | 0 mg |
| Tocotrienol, delta | 0 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0 mg |
| Total fat (NLEA) | 1.11 g |
| Total lipid (fat) | 1.22 g |
| Verbascose | 0 g |
| Vitamin A, RAE | 41.4 µg |
| Vitamin B-12 | 0.338 µg |
| Vitamin B-6 | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.927 µg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 37.1 IU |
| Vitamin D2 (ergocalciferol) | 0.927 µg |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 3.32 mg |
| Water | 97.4 g |
| Zinc, Zn | 0.172 mg |

Values are raw as published by USDA at the 100g basis — not rounded per 21 CFR 101.9(c) label-declaration rules, and 100g is USDA's publication basis, not a serving size any US nutrition label declares against.

Source: USDA FoodData Central, FDC ID 1999631, usda_ff (released 2026-04-30). https://bettermenu.live/tools/ingredient-search/us/foods/almond-milk-unsweetened-shelf-stable-1999631/